Рейтинг блогеров и сообществ

# Блогеры Рейтинг Постов в топе
1901 pigh-2 21433 27
1902 mihooy 21413 49
1903 ivanoctober 21396 157
1904 vikky_lukoje 21390 47
1905 a_tushin 21363 58
1906 anairos 21357 131
1907 hobot-belong+1 21336 79
1908 anna-od-photo 21317 85
1909 byacs 21315 49
1910 tamerlan-rusov 21303 41
1911 osmiev+24 21267 85
1912 stas-kulesh+3 21251 39
1913 dewald 21237 59
1914 allan999-3 21225 59
1915 katherine_mor-2 21220 129
1916 tagan-2 21219 26
1917 lual 21211 38
1918 tomka_momka-3 21192 95
1919 zakrit-dver-4 21177 57
1920 natalia_sibir 21099 35
1921 prodala-3 21095 84
1922 wwold 21080 68
1923 kacho 21079 48
1924 i-lara+5 21076 64
1925 wasin 21067 42
1926 sergeyhudiev-1 21066 62
1927 sharov43 21028 40
1928 aleshru-2 21007 39
1929 dybrova 21004 112
1930 vova-maltsev-3 20993 60
1931 jogikbumi 20984 96
1932 petitnicolas 20948 129
1933 missiana-3 20945 64
1934 voogg 20944 103
1935 korolevvlad 20890 109
1936 tanya-mass-5 20888 61
1937 griphon 20882 43
1938 zarajsky 20881 55
1939 Разбираем Политику - Свобода слова! Хочу все знать! 20860 94
1940 topbloger 20852 62
1941 mary_den 20846 62
1942 anni-sanni-9 20830 50
1943 natasha_lav 20800 38
1944 georgith55 20770 43
1945 usolt-8 20751 60
1946 radiokrqkrq-2 20750 49
1947 aikr 20749 48
1948 baalmos 20738 68
1949 nadinefrancaise 20733 82
1950 ruchildren 20716 57
1951 vogulec 20700 129
1952 felisata 20685 47
1953 bocharik-2 20676 57
1954 arctus 20663 102
1955 nikolkaya-2 20633 62
1956 palaman 20633 45
1957 chatlanin 20631 40
1958 Carezmeev-2 20621 12
1959 alex-mironov-5 20611 43
1960 lezhnev_sergey 20597 63
1961 profe-12 20542 42
1962 andrey-kuprikov 20541 48
1963 larissawiley 20527 49
1964 navigatorpirate-3 20495 60
1965 7popugaeff-2 20480 67
1966 probegi-7 20479 87
1967 flackelf 20446 51
1968 ruslanviktorov 20417 59
1969 brenik 20416 57
1970 politrash_ru-1 20411 61
1971 snake-d-ha-5 20410 86
1972 lifewalker-2 20392 47
1973 iza1976-2 20391 60
1974 chehonin 20388 57
1975 muzika1-1 20377 75
1976 madjahead-1 20374 28
1977 andrex-1 20371 39
1978 kostiyanich 20365 109
1979 moralg 20363 127
1980 algarphoto 20349 42
1981 nastyono4ka 20345 146
1982 risha-spb-3 20344 92
1983 Марта Брюс-1 20330 30
1984 adis_71+123 20327 97
1985 alik_morozov 20312 59
1986 lenin_kerrigan+202 20301 65
1987 nady-turtle-6 20271 124
1988 Мария Арбатова-5 20271 45
1989 dr-guillotin-5 20269 54
1990 kabzon 20256 88
1991 blogrev 20245 44
1992 vasilko12andrey 20226 51
1993 antiscientism 20179 102
1994 dormeo-2 20163 75
1995 simona-nikak-2 20160 17
1996 marigranula 20132 134
1997 friday_club 20130 68
1998 stelazin-3 20121 35
1999 greg_butcher-4 20109 87
2000 ore2012-2 20108 32
# Сообщества Рейтинг Постов в топе
1901 ru_macsale -1 179 2
1902 storona_sovetov -1 178 4
1903 zashitaroda -1 178 1
1904 stroitel -1 177 1
1905 spb_hata -1 176 1
1906 ivanovska_gorka -1 176 1
1907 ru_algorithms -1 176 1
1908 selenokhod -1 176 1
1909 perogireevo -1 176 1
1910 magnitiki_ru -1 176 2
1911 www.digest/ -1 176 2
1912 ru_finance -1 175 1
1913 Сообщество «Женские секретики» -1 175 1
1914 healthy4happy -1 175 2
1915 rikosha_kitchen -1 175 1
1916 ru_nogomyach -1 175 1
1917 russian_turkey -1 175 1
1918 Бутылочка - найди свою любовь -1 175 3
1919 ru_m_bike -1 175 1
1920 psevdoanalitika -1 174 1
1921 ru_krutaya_mama -1 174 1
1922 Сообщество «Мы - ЗА БАТЬКУ !!!» 174 2
1923 pipilcam -1 174 1
1924 nesvoboda -1 174 2
1925 saint_icons -1 174 1
1926 sibir_politics -1 173 1
1927 delaform_studio -1 173 1
1928 Сообщество "В поисках Бога" -1 173 1
1929 Сообщество "Гражданин России" -1 173 1
1930 ru_macro -1 173 1
1931 ban_topology -1 173 1
1932 ru_zelenograd -1 172 1
1933 nsk_market -1 172 1
1934 somar_community 172 1
1935 spb_oborona -1 172 1
1936 ru_anticms -1 172 1
1937 www.sports.ru/tribuna/blogs/fantasisto/ -1 171 1
1938 steamtown_rpg -1 171 1
1939 www.sports.ru/tribuna/blogs/nhlforyou/ -1 171 1
1940 Сообщество «Я люблю Беларусь!» 171 1
1941 ru_efw -1 170 2
1942 anti_photo -1 170 1
1943 warhammer40k_ru -1 170 1
1944 knit_crochet -1 170 1
1945 ru_byx -1 170 1
1946 Сообщество "Я и ПСИХОЛОГИЯ" -1 169 2
1947 bad_poetry_ru -1 169 1
1948 orthodoxymistic -1 169 1
1949 inspiration_to -1 169 1
1950 ru_vlast -1 169 1
1951 nemanga -1 168 1
1952 samara_63ru -1 168 1
1953 msk_chertanovo -1 168 1
1954 dom2_debate -1 168 1
1955 net_abortam -1 167 1
1956 ru_hbo -1 167 1
1957 norilsk_photo -1 167 1
1958 dorogavmir -1 167 1
1959 orehovo_fire -1 167 1
1960 pgk -1 167 1
1961 luchvremeni -1 167 2
1962 startuem_vmeste -1 166 1
1963 futureforexwin -1 166 1
1964 foto_vrnzh -1 166 1
1965 ru_teologia -1 165 1
1966 ru_single -1 165 1
1967 secrettaro -1 165 2
1968 Сообщество «ГОВОРИ!» 165 1
1969 arbuznik -1 164 1
1970 world_cuisine 164 3
1971 personal_data -1 164 1
1972 Сообщество "Вызовы социальной эволюции и ответы на них" -1 164 1
1973 narody_mira_krm -1 164 1
1974 3299606 164 1
1975 anekdot -1 163 1
1976 hramy_ru -1 163 1
1977 omerkingur -1 163 1
1978 ru_mirandaim -1 163 1
1979 ru_comic_fake -1 163 1
1980 wine_talks -1 162 1
1981 a_legion -1 162 1
1982 ru_282 -1 162 1
1983 17_century_ru -1 162 1
1984 Сообщество "идеология россии" -1 162 1
1985 ru_ark -1 162 1
1986 Клуб Фотопутешествий -1 161 1
1987 prosto_o_kino -1 161 2
1988 oede -1 160 1
1989 Anime Manga -1 160 1
1990 Сообщество «Лоцики от Ласло Зурла» 160 1
1991 shia_labeouf_ru -1 160 1
1992 Сообщество "Россия православная" 160 2
1993 ru_prochoice -1 160 2
1994 suzuki_jimny -1 159 1
1995 medvedev_blog -1 159 1
1996 ulpolit -1 159 1
1997 opiat_dvoyka -1 158 1
1998 ru_cprf 158 3
1999 4elyabinsk -1 158 1
2000 Сообщество «Любите ли Вы театр?» 158 1
Например: eaglett.livejournal.com